赤帽フリーダム運送は、新型コロナウイルス流行に伴い、運行時、作業時のマスク着用を推進実行しています。(ワクチン接種4回済)
| 5:11 | 文化放送 | AM=1134kHz | |
| 5:41 | 文化放送 | AM=1134kHz | |
| 6:10 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 6:12 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 6:28 | 文化放送 | AM=1134kHz | |
| 6:28 | NHK | AM=594kHz | |
| 6:33 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 6:40 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 6:41 | J-WAVE | 月〜木 | FM=81.3MHz |
| 6:42 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 6:55 | J-WAVE | 金のみ | FM=81.3MHz |
| 6:57 | NHK | AM=594kHz | |
| 6:57 | NHK東京FM | FM=82.5MHz | |
| 6:57 | NHK横浜FM | FM=81.9MHz | |
| 6:57 | NHK千葉FM | FM=80.7MHz | |
| 6:57 | NHKさいたまFM | FM=85.1MHz | |
| 7:01 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 7:04 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 7:05 | RFラジオ日本 | FM=92.4MHz | |
| 7:08 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 7:10 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 7:10 | FM-FUJ I | FM=83.0MHz | |
| 7:14 | J-WAVE | 月〜木 | FM=81.3MHz |
| 7:22 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 7:25 | NHK | 祝日のみ有 | AM=594kHz |
| 7:29 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 7:30 | FM-FUJ I | FM=83.0MHz | |
| 7:30 | J-WAVE | 金のみ | FM=81.3MHz |
| 7:30 | NHK | 祝日放送無 | AM=594kHz |
| 7:33 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 7:35 | RFラジオ日本 | 月〜木 | FM=92.4MHz |
| 7:38 | J-WAVE | 月〜木 | FM=81.3MHz |
| 7:42 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 7:45 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 7:50 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 7:51 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 7:55 | J-WAVE | 金のみ | FM=81.3MHz |
| 7:57 | NHK | AM=594kHz | |
| 8:03 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 8:05 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 8:05 | RFラジオ日本 | FM=92.4MHz | |
| 8:09 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 8:20 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 8:20 | J-WAVE | 月〜木 | FM=81.3MHz |
| 8:22 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 8:26 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 8:26 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 8:27 | NHK | AM=594kHz | |
| 8:30 | J-WAVE | 金のみ | FM=81.3MHz |
| 8:42 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 8:45 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 8:51 | 文化放送 | AM=1134kHz | |
| 8:51 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 8:53 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 8:58 | NHK | AM=594kHz | |
| 9:18 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 9:27 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 9:27 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 9:28 | NHK | AM=594kHz | |
| 9:30 | RFラジオ日本 | FM=92.4MHz | |
| 9:30 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 9:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 9:50 | J-WAVE | FM=81.3MHz | |
| 9:51 | ニッポン放送 | AM=1242kHz | |
| 9:57 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 9:57 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 9:58 | NHK | AM=594kHz | |
| 10:06 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 10:26 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 10:28 | NHK | AM=594kHz | |
| 10:30 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 10:30 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 10:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 10:50 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 10:50 | J-WAVE | FM=81.3MHz | |
| 10:53 | ニッポン放送 | AM=1242kHz | |
| 10:54 | 文化放送 | AM=1134kHz | |
| 11:03 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 11:05 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 11:15 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 11:15 | RFラジオ日本 | 月〜木 | FM=92.4MHz |
| 11:30 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 11:30 | J-WAVE | 月〜木 | FM=81.3MHz |
| 11:30 | NHK千葉FM | 祝日放送無 | FM=80.7MHz |
| 11:31 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 11:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 11:50 | NHK千葉FM | 祝日放送無 | FM=80.7MHz |
| 11:50 | J-WAVE | 金のみ | FM=81.3MHz |
| 11:53 | TOKYO-FM | 月〜木 | FM=80.0MHz |
| 11:55 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 11:56 | NHK横浜FM | 祝日放送無 | FM=81.9MHz |
| 11:57 | ニッポン放送 | AM=1242kHz | |
| 11:57 | NHK | AM=594kHz | |
| 11:57 | NHK東京FM | FM=82.5MHz | |
| 11:57 | NHK横浜FM | 祝日放送無 | FM=81.9MHz |
| 11:57 | NHK千葉FM | FM=80.7MHz | |
| 11:57 | NHKさいたまFM | FM=85.1MHz | |
| 11:57 | TOKYO-FM | 金のみ | FM=80.0MHz |
| 12:03 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 12:20 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 12:27 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 12:28 | ニッポン放送 | AM=1242kHz | |
| 12:30 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 12:50 | 文化放送 | AM=1134kHz | |
| 12:50 | J-WAVE | 月〜木 | FM=81.3MHz |
| 12:50 | TOKYO-FM | 月〜木 | FM=80.0MHz |
| 12:55 | bay・fm | 金のみ | FM=78.0MHz |
| 12:56 | J-WAVE | 金のみ | FM=81.3MHz |
| 12:57 | bay・fm | 月〜木 | FM=78.0MHz |
| 12:57 | TOKYO-FM | 金のみ | FM=80.0MHz |
| 13:03 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 13:08 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 13:27 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 13:28 | NHK | AM=594kHz | |
| 13:30 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 13:33 | ニッポン放送 | AM=1242kHz | |
| 13:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 13:50 | J-WAVE | FM=81.3MHz | |
| 13:55 | TOKYO-FM | FM=80.0MHz | |
| 13:58 | NHK | AM=594kHz | |
| 14:03 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 14:05 | RFラジオ日本 | FM=92.4MHz | |
| 14:25 | ニッポン放送 | AM=1242kHz | |
| 14:25 | FMヨコハマ | 金のみ | FM=84.7MHz |
| 14:27 | FMヨコハマ | 月〜木 | FM=84.7MHz |
| 14:28 | NHK | AM=594kHz | |
| 14:30 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 14:36 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 14:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 14:49 | TOKYO-FM | 金のみ | FM=80.0MHz |
| 14:50 | TOKYO-FM | 月〜木 | FM=80.0MHz |
| 14:50 | TBS | AM=954kHz | |
| 14:50 | 文化放送 | AM=1134kHz | |
| 14:50 | J-WAVE | FM=81.3MHz | |
| 14:58 | NHK | AM=594kHz | |
| 15:03 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 15:18 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 15:25 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 15:28 | NHK | AM=594kHz | |
| 15:31 | NACK5 | FM=79.5MHz | |
| 15:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 15:42 | TOKYO-FM | 月〜木 | FM=80.0MHz |
| 15:50 | J-WAVE | FM=81.3MHz | |
| 15:55 | ニッポン放送 | 金のみ | AM=1242kHz |
| 15:57 | ニッポン放送 | 月〜木 | AM=1242kHz |
| 15:57 | TOKYO-FM | 金のみ | FM=80.0MHz |
| 15:58 | NHK | AM=594kHz | |
| 16:03 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 16:06 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 16:06 | RFラジオ日本 | FM=92.4MHz | |
| 16:15 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 16:18 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 16:28 | NHK | AM=594kHz | |
| 16:30 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 16:35 | RFラジオ日本 | FM=92.4MHz | |
| 16:36 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 16:36 | ニッポン放送 | 月〜木 | AM=1242kHz |
| 16:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 16:45 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 16:45 | TOKYO-FM | 月〜木 | FM=80.0MHz |
| 16:50 | TOKYO-FM | 金のみ | FM=80.0MHz |
| 16:50 | NHK | 大相撲期間 | AM=594kHz |
| 16:55 | J-WAVE | FM=81.3MHz | |
| 16:56 | ニッポン放送 | AM=1242kHz | |
| 16:57 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 16:58 | NHK | AM=594kHz | |
| 17:05 | RFラジオ日本 | FM=92.4MHz | |
| 17:10 | FM-FUJ I | FM=83.0MHz | |
| 17:12 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 17:15 | 文化放送 | AM=1134kHz | |
| 17:18 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 17:20 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 17:20 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 17:25 | ニッポン放送 | 月〜木 | AM=1242kHz |
| 17:25 | TOKYO-FM | 金のみ | FM=80.0MHz |
| 17:25 | J-WAVE | 金のみ | FM=81.3MHz |
| 17:26 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 17:27 | NHK | AM=594kHz | |
| 17:28 | TOKYO-FM | 月〜木 | FM=80.0MHz |
| 17:30 | J-WAVE | 月〜木 | FM=81.3MHz |
| 17:37 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 17:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 17:40 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 17:50 | J-WAVE | FM=81.3MHz | |
| 17:53 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 17:55 | TOKYO-FM | 金のみ | FM=80.0MHz |
| 17:56 | TOKYO-FM | 月〜木 | FM=80.0MHz |
| 17:57 | ニッポン放送 | 火〜金 | AM=1242kHz |
| 17:57 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 17:58 | NHK | AM=594kHz | |
| 18:07 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 18:15 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 18:18 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 18:25 | TOKYO-FM | 金のみ | FM=80.0MHz |
| 18:28 | NHK | AM=594kHz | |
| 18:30 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 18:32 | ニッポン放送 | 火〜金 | AM=1242kHz |
| 18:36 | TOKYO-FM | 月〜木 | FM=80.0MHz |
| 18:38 | bay・fm | 月〜木 | FM=78.0MHz |
| 18:41 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 18:43 | bay・fm | 金のみ | FM=78.0MHz |
| 18:55 | J-WAVE | FM=81.3MHz | |
| 18:55 | ニッポン放送 | 火〜金 | AM=1242kHz |
| 18:55 | FM-FUJ I | FM=83.0MHz | |
| 18:56 | RFラジオ日本 | 月のみ | FM=92.4MHz |
| 18:56 | NHK横浜FM | 祝日放送無 | FM=81.9MHz |
| 18:57 | NHK千葉FM | 祝日放送無 | FM=80.7MHz |
| 18:57 | NHKさいたまFM | 祝日放送無 | FM=85.1MHz |
| 18:58 | NHK | AM=594kHz | |
| 18:58 | NHK東京FM | FM=82.5MHz | |
| 19:03 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 19:21 | NACK5 | 金のみ | FM=79.5MHz |
| 19:30 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 19:32 | J-WAVE | 月〜木 | FM=81.3MHz |
| 19:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 19:40 | TOKYO-FM | 月〜木 | FM=80.0MHz |
| 19:41 | FMヨコハマ | FM=84.7MHz | |
| 19:50 | TOKYO-FM | 金のみ | FM=80.0MHz |
| 19:50 | J-WAVE | 金のみ | FM=81.3MHz |
| 19:58 | NHK | AM=594kHz | |
| 18:58 | NHK横浜FM | FM=81.9MHz | |
| 18:58 | NHK千葉FM | FM=80.7MHz | |
| 18:58 | NHKさいたまFM | FM=85.1MHz | |
| 20:28 | NHK | 祝日放送無 | AM=594kHz |
| 20:30 | NACK5 | 月〜木 | FM=79.5MHz |
| 20:35 | J-WAVE | 金のみ | FM=81.3MHz |
| 20:38 | bay・fm | FM=78.0MHz | |
| 20:57 | NHK | AM=594kHz | |
| 21:58 | NHK | AM=594kHz |
| 【クリックして確認】 インボイス制度 適格請求書発行事業者登録番号 |
| T1810571062419 番号をクリックすると国税庁のホームページで直接確認できます。 |
▼質問、ご相談はLINEでも承ります。
▼LINE登録は、QRコードをタップして下さい。

| ■赤帽フリーダム運送は、全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 多摩支部所属の正規赤帽組合員です。 |
◆冷凍車で営業している赤帽組合員・軽貨物個人事業主・一般運送関係者で仲間になって頂ける方を探しています。
・情報交換希望いたします。090-3104-5173 LINE:ID/freedom1948(赤帽フリーダム運送 野口)
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
TEL:042-531-1230
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:048-988-1471
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:070-3852-4553
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:022-258-7020
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:079-820-7228
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:06-7161-0847
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
TEL:0291-32-9356
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
TEL:090-2642-0029
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼一般貨物冷凍便(2t,3t)
▼軽貨物冷凍便(加温式)
▼冷凍冷蔵温度管理輸送
TEL:090-3039-3072