赤帽冷凍冷蔵クール緊急便(東京都立川市)/冷凍食品輸送・チルド扱いの冷蔵食品配送に冷凍冷蔵クール車で緊急対応
赤帽緊急便(一般常温貨物) | 赤帽冷凍冷蔵クール緊急便 | 赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送 | ご依頼 |
このページは、冷凍冷蔵クール緊急便のページです。
TOPページへは、この文字列をクリックして下さい。
【赤帽冷凍冷蔵クール緊急便の緊急配送について】
車両 | スバル 機械式冷凍冷蔵機器搭載軽貨物車両 (赤帽組合指定冷凍冷蔵車両) |
荷台のサイズ | 奥行178cm×横幅129cm×高さ116cm (冷気吹き出し口含む) |
取扱品目 | ・牛乳,チーズ,バター,チョコレート,プリン,サンドウィッチ,バナナ,キウイ,パイナップル,食肉,精肉,ワイン ・塗料類(未開封に限る),インク(インキ),接着剤, 小型電子機器,電子部品,半導体,基板,サンプル,素材 ・検体,注射液,ワクチン,血清,血液,化学工業薬品(アルコール混合溶媒,エタノール試薬,精密分析用試薬など第4類危険物・第5類危険物) |
対応温度 | -23℃〜+23℃(ご依頼の指定温度に対応) 温水ヒーター取付車両の為、冬季でも+23℃迄プラス方向への温度指定に対応 常温より高い温度帯で加温配送(+23℃までの運送,輸送)承ります。 |
品質の管理 | 冷蔵指定=±0℃〜+10℃ 冷凍指定=±0℃〜-23℃ 特別な温度指定+10℃〜+23℃ データロガーにて配送時の温度管理状態をグラフ化 |
拠点 | 東京都立川市を拠点に営業温度設定(+23℃〜-23℃)が可能な冷凍機搭載赤帽専用軽貨物車両を使用し冷凍冷蔵品の緊急配送に対応 |
ご依頼対応地区 | 沖縄県を除く日本全国に対応 |
受付 | 24時間受付 TEL:042-531-1230 (深夜は、配送距離100km以上に対応) 赤帽フリーダム運送(国土交通省認可組合正規組合員) |
登録番号 | T1810571062419 |
◆輸送時のデータロガーによる温度管理の必要な運送のご相談承ります。
お預かりした冷凍冷蔵チルド扱いの緊急配送の冷凍冷蔵軽貨物は、貨物室(荷台)の温度管理は、マイナス23℃から冬季でもプラス23度迄使用可能な冷凍機搭載車の赤帽専用冷凍冷蔵車両で輸送時のデータロガーによる温度管理をしながら緊急配送に対応致します。
◆赤帽冷凍冷蔵クール緊急便は、軽貨物トラックの冷凍冷蔵クール緊急便です。
◆混載なしの貸切便(チャーター便)で全国配送に対応致します。
◆温水ヒーター取付車両の為、冬季でも+23℃迄プラス方向への温度指定ができます。
▼確認しましょう温度管理!。
どの運送会社でも温度データを取っているわけではありません。
▼恐れ入りますが冷凍冷蔵緊急便をご依頼の前に、配送料金を確認ください。
又は、見積りをご依頼下さい。
◆冷凍冷蔵品輸送の温度管理に関する相談とご質問:TEL:042-531-1230
◆長距離配送・地方配送承ります。
(遠方からの引取り配送可能です。)
【クリックして確認】 インボイス制度 適格請求書発行事業者登録番号 |
T1810571062419 番号をクリックすると国税庁のホームページで直接確認できます。 |
▼質問、ご相談はLINEでも承ります。
▼LINE登録は、QRコードをタップして下さい。
■赤帽フリーダム運送は、全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 多摩支部所属の正規赤帽組合員です。 |
◆冷凍車で営業している赤帽組合員・軽貨物個人事業主・一般運送関係者で仲間になって頂ける方を探しています。
・情報交換希望いたします。090-3104-5173 (赤帽フリーダム運送 野口)
◆下記地域で冷凍車の手配がつかない時ご連絡ください。
東京都(江戸川区,品川区,大田区,港区,城南島,平和島,東海,八潮,羽田空港)/
神奈川県(川崎市,東扇島,横浜市,大黒,金沢区,相模原市,中津,伊勢原市,厚木市,藤野町)/
千葉県(柏市,松戸市,野田市,富里,芝山,匝瑳,成田市,成田空港,鎌ヶ谷,白井,八千代,)/
千葉湾岸エリア(浦安,市川,船橋,習志野,千葉市,幕張,市原,姉ヶ崎,袖ヶ浦,木更津,君津,富津,館山,)
埼玉県(入間市,狭山市,日高市,川越市,所沢市,さいたま市,加須市,幸手市,)/
群馬県(前橋市,高崎市,太田市,邑楽町,伊勢崎市、深谷市)/
茨城県(水戸市,日立市,つくば市,筑西市,土浦市,笠間市,猿島郡,五霞町)/
栃木県(宇都宮市,小山市,足利市,佐野市,真岡市)/
山梨県(甲府市,勝沼,大月市,上野原市)/
の集荷の場合は無料見積りをご利用ください。
赤帽冷凍冷蔵クール緊急便は、
◆東京都立川市を拠点に営業している為、
遠方地域からの集荷には回送料金(長距離配送は回送料金はありません)が必要になる場合があります。
ご依頼時にご相談承ります。
・ご相談/ご依頼:TEL:042-531-1230(長距離配送はダム運送)
◆長距離配送・地方配送承ります。(遠方からの引取り配送可能です。)
【クリックして確認】 インボイス制度 適格請求書発行事業者登録番号 |
T1810571062419 番号をクリックすると国税庁のホームページで直接確認できます。 |
・長距離の緊急配送も承っております。 ・東京→大阪7〜8時間(配送距離550q前後) ・時間に余裕を持ってお声がけ下さい。 ・実績を一部公開(常温から冷蔵・冷凍) (幅広い温度帯で柔軟に多種多様な軽貨物に対応) ・ご相談/ご依頼:TEL:042-531-1230(長距離配送はダム運送) ◆長距離配送・地方配送承ります。(遠方からの引取り配送可能です。)
|
|||||||
配送日 | 集荷地 | 配送先 | 指定 温度 |
温度 データ 提出 |
備考 | ||
2024/10 | 東京23区内7ケ所 | 鈴鹿サーキット | 冷蔵 | あり | 7台 | ||
2024/04 | 静岡県富士宮市 | 宮城県加美町 | 常温 | ||||
2024 | 福島県 | 徳島県 | 加温 | 有 | |||
2024 | 神奈川県 | 兵庫県尼崎市 | 冷凍 | ||||
2024 | 東京都葛飾区 | 兵庫県神戸市 | 冷凍 | ||||
2024 | 東京都23区内 | 三重県 | 常温 | ||||
2024 | 岐阜県 | 茨城県 | 加温 | ||||
2024 | 埼玉県八潮市 | 宮城県涌谷町 | 常温 | ||||
2024 | 栃木県大田原市 | 群馬県太田市 | 加温 | 有 | |||
2024 | 茨城県つくば市 | 滋賀県野洲市 | 冷凍 | 有 | |||
2024 | 東京都23区内 | 岡山県倉敷市 | 常温 | 有 | |||
2024 | 東京都八王子市 | 青森県八戸市 | 冷凍 | 有 | |||
2023/03 | 茨城県つくば市 | 愛媛県新居浜市 | -20 | 有 | |||
2023/03 | 東京都 | 広島県福山市 | 常温 | - | |||
2023/03 | 神奈川県川崎市 | 兵庫県神戸市 | -20 | 有 | |||
2023/02 | 東京都 | 大阪府門真市 | 常温 | - | |||
2023/01 | 埼玉県 | 岩手県盛岡市 | 常温 | 有 | |||
2022/12 | 神奈川県 | 大阪府堺市 | -18 | 有 | |||
2022/12 | 東京都羽村市 | 静岡県磐田市 | 常温 | 有 | |||
2022/12 | 茨城県 | 三重県四日市市 | -20 | 有 | |||
2022/12 | 東京23区内 | 三重県鈴鹿市 | +5 | 有 | 2日で3便 | ||
2022/10 | 神奈川県 | 山口県 | -20 | 有 | |||
2022/10 | 東京23区内 | 京都府 | 常温 | 無 | |||
2022/09 | 宮崎県 | 埼玉県 | 常温 | - | |||
2022/08 | 東京23区内 | 愛知県犬山市 | 常温 | - | 配送距離380q | ||
2022/07 | 東京都JR青梅線沿線 | 新潟市長岡市 | 常温 | - | 配送距離q | ||
2022/07 | 東京都23区内 | 新潟市西区 | 常温 | - | 配送距離q | ||
2022/07 | 神奈川県 | 大阪府 | -20℃ | 有 | 配送距離q | ||
2022/07 | 福島県 | 茨城県 | +5℃ | 有 | 配送距離q | ||
2022/06 | 東京都23区内 | 新潟県寺泊市 | +5℃ | 有 | 配送距離q | ||
2022/05 | 東京都中央区豊海 | 富山県射水市 | -20℃ | 有 | 配送距離460q | ||
2202/03 | 東京都 | 新潟県長岡市 | 常温 | - | 配送距離284q | ||
2022/03 | 神奈川県 | 兵庫県尼崎市 | -20℃ | 有 | 配送距離480q | ||
2022/03 | 東京都青梅市 | 滋賀県彦根市 | +5℃ | 有 | 配送距離440q | ||
2022/03 | 神奈川県中津 | 新潟県長岡市 | +5℃ | 有 | 配送距離280q | ||
2022/03 |
千葉県浦安市 | 兵庫県神戸市 | 常温 | - | 配送距離590q | ||
2022/03 | 大田区平和島 | 岩手県北上市 | 常温 | - | 配送距離585q | ||
2022/02 | 東京都 | 和歌山県橋本市 | 常温 | - | 配送距離620q | ||
2022/02 | 神奈川県小田原市 | 愛知県一宮市 | 常温 | - | 配送距離310q | ||
2022/01 |
東京都 | 新潟県長岡市 | 常温 | - | 配送距離290q | ||
2021/12 | 東京都世田谷区 | 大分県臼杵市 | -5℃ | 有 | 配送距離1.140q | ||
2021/11 | 東京都八王子市 | 長野県大町市 | 常温 | - | 配送距離315q | ||
2021/10 | 神奈川県伊勢原市 | 兵庫県宝塚市 | -20℃ | 有 | 配送距離480q | ||
2022/10 |
東京都 | 愛知県東海市 | 常温 | - | 配送距離350q | ||
2021/09 | 横浜市鶴見区 | 愛知県飛鳥 | -20℃ | 有 | 配送距離350q | ||
2021/08 | 山梨県甲府市 | 福島県二本松市 | +5℃ | 有 | 配送距離約350q | ||
2021/07 | 神奈川県 | 兵庫県 | -18℃ | 有 | 配送距離約480q | ||
2021/07 | 神奈川県川崎市 | 岩手県奥州市 | -20℃ | 有 | 配送距離約510q | ||
2022/07 | 茨城県つくば市 | 三重県四日市市 | -20℃ | 有 | 配送距離460q | ||
2021/07 | 群馬県 | 岡山県倉敷市 | +5℃ | 有 | 配送距離約790q | ||
2021/07 | 茨城県 | 三重県四日市市 | -20℃ | 有 | 配送距離約470q | ||
2021/06 | 茨城県 | 長野県 | -20℃ | 有 | 配送距離約204q | ||
2021/06 | 神奈川県厚木市 | 大阪府大阪市 | -20℃ | 有 | 配送距離約500q | ||
2021/05 |
神奈川県川崎市川崎区 | 奈良県生駒市 | 常温 | - | 配送距離490q | ||
2021/05 | 山梨県 | 神奈川県川崎市 | -20℃ | 有 | 配送距離約137q | ||
2021/05 | 東京都 | 秋田県大仙市 | 常温 | - | 配送距離610q | ||
2021/04 | 岐阜県 | 茨城県 | +5℃ | 有 | 配送距離約500q | ||
2021/04 | 神奈川県横浜市 | 宮城県仙台市泉区 | -20℃ | 有 | 配送距離約410q | ||
2021/03 | 神奈川県伊勢原市 | 静岡県袋井市 | 常温 | - | 配送距離約250q | ||
2021/03 | 東京都八王子市 | 山口県宇部市 | -20℃ | 有 | 配送距離約995q | ||
2021/03 | 埼玉県所沢市(3台) | 福島県郡山市 | -20℃ | 有 | 配送距離約265q | ||
2021/03 |
東京都羽村市 | 岡山県総社市 | 常温 | - | 配送距離700q | ||
2021/02 | 東京都青梅市 | 新潟県新発田市 | 常温 | - | 配送距離330q | ||
2021/02 | 神奈川県厚木市 | 大阪府茨木市 | -20℃ | 有 | 配送距離465q | ||
2021/01 | 千葉市幕張 | 静岡県浜松市 | -20℃ | 有 | 配送距離290q | ||
2020/12 | 埼玉県越谷市 | 石川県能美市 | 常温 | - | 配送距離520q | ||
2020/11 | 東京都八王子市 | 京都市京田辺市 | -20℃ | - | 配送距離455q | ||
2020/11 | 東京都 | 京都府久御山 | 常温 | - | 配送距離490q | ||
2020/10 | 神奈川県横浜市 | 愛媛県新居浜市 | -20℃ | 有 | 配送距離810q | ||
2020/09 | 埼玉県狭山市 | 大阪府大阪市(5台) | -20℃ | 有 | 配送距離550q | ||
2020/09 | 埼玉県狭山市 | 愛知県名古屋市 | -20℃ | 有 | 配送距離365q | ||
2020/09 | 神奈川県綾瀬市 | 大分県大分市 | +7℃ | 有 | 配送距離約1.100q | ||
2020/09 | 埼玉県狭山市(7台) | 大阪府大阪市 | +5℃ | 有 | 配送距離約530q | ||
2020/09 | 埼玉県嵐山町 | 京都府京都市 | -20℃ | 有 | 配送距離510q | ||
2020/09 | 東海圏 | 茨城県 | +5℃ | 有 | 配送距離約500q | ||
2020/08 | 神奈川県横浜市大黒埠頭 | 福岡県福岡市 | +20℃ | 有 | 配送距離約1,090q | ||
2020/08 | 千葉県 | 東京都 | -20℃ | 有 | 配送距離約135q | ||
2020/08 | 東海圏 | 茨城県 | +6℃ | 有 | 配送距離約500q | ||
2020/08 | 江東区豊洲(2台) | 福岡県福岡市 | -20℃ | 有 | 配送距離約1,100q | ||
2020/08 | 江東区豊洲(6台) | 大阪市此花区 | -20℃ | 有 | 配送距離約560q | ||
2020/08 | 横浜市大黒 | 福岡県福岡市 | -20℃ | 有 | 配送距離1.100q | ||
2020/07 | 神奈川県横浜市 | 神奈川県 | +3℃ | 有 | 配送距離100q未満 | ||
2020/07 | 東京都瑞穂町 | 神奈川県 | -20℃ | 有 | 配送距離100q未満 | ||
2020/07 | 東京都新宿区 | 広島県広島市 | +18℃ | 有 | 配送距離約870q | ||
2020/07 | 東京都大田区 | 神奈川県 | -20℃ | 有 | 配送距離100q未満 | ||
2020/06 | 埼玉県入間市 | 三重県亀山市 | -20℃ | 有 | 配送距離405q | ||
2020/03 | 茨城県さくら市 | 大阪府守口市 | 常温 | - | 配送距離650q | ||
2020/03 | 東京都青梅市 | 山形県長井市 | 常温 | - | 配送距離370q | ||
2020/02 | 東京都青梅市 | 山形県東根市 | 常温 | - | 配送距離345q | ||
2020/01 | 東京都 | 京都市下京区 | 常温 | - | 配送距離460q |
その他 | 沖縄県の記載はありません。 |
北 海 道 | 札幌市|帯広市| |
東北方面 | 青森県|岩手県|秋田県|宮城県|山形県|福島県| |
関東方面 | 東京都|千葉県|埼玉県|茨城県|栃木県|群馬県|神奈川 |
信越方面 | 長野県|新潟県|山梨県| |
北陸方面 | 富山県|石川県|福井県| |
東海方面 | 愛知県|岐阜県|三重県|静岡県| |
関西方面 | 大阪府|滋賀県|京都府|兵庫県|奈良県|和歌山県| |
中国方面 | 岡山県|鳥取県|島根県|広島県|山口県| |
四国方面 | 愛媛県|香川県|高知県|徳島県| |
九州方面 | 福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島 |
【クリックして確認】 インボイス制度 適格請求書発行事業者登録番号 |
T1810571062419 番号をクリックすると国税庁のホームページで直接確認できます。 |
全国の赤帽仲間・赤帽ネットワーク | ||||
神奈川県 川崎市 |
赤帽スモールキャブ急送(-20℃) | 冷凍冷蔵チルド食品 工業薬品(危険物) |
||
埼玉県 越谷市 |
赤帽郷田運送(-20℃) | 冷凍冷蔵食品 医薬工業薬品 |
||
茨城県 鉾田市 |
赤帽梶山運送(-20℃) | 冷凍冷蔵食品 医薬工業薬品 |
||
群馬県 玉村町 |
赤帽たくみ運送(-20℃) | 冷凍冷蔵食品 医薬工業薬品 |
||
広島県 熊野町 |
赤帽古本運送(-20℃) | 冷凍冷蔵食品 医薬品・化学工業薬品 |
||
京都府 京都市 |
赤帽戎(エビス)運送(-25℃) | 冷凍冷蔵食品 医薬品・化学工業薬品 |
||
宮城県 仙台市 |
赤帽さかえ運送(-20℃) | 冷凍冷蔵チルド食品 医薬品・化学工業薬品 |
||
兵庫県 西宮市 |
赤帽岡本運送 | 冷凍冷蔵チルド食品 | ||
大阪府 大阪市 |
赤帽今村運送(-7℃) | 冷蔵チルド食品 医薬工業薬品 |
||
大阪府 富田林市 |
赤帽ビンゴ運送 | 緊急便・ミニ引越し便 | ||
埼玉県 嵐山市 |
赤帽ぴーぷる運送 | 緊急便・ミニ引越し便 | ||
長野県部 諏訪 |
赤帽ナトリ商行 | 緊急便・ミニ引越し便 | ||
宮城県 仙台市 |
鰍烽烽ソゃん便 | 緊急便・医療精密機器 | ||
◆緊急配送のご依頼、ご相談: TEL:042-531-1230 (赤帽フリーダム運送) ◆長距離配送・地方配送承ります。(遠方からの引取り配送可能です。) (深夜は配送距離100q以上の緊急便のみ24時間受付) |
【クリックして確認】 インボイス制度 適格請求書発行事業者登録番号 |
T1810571062419 番号をクリックすると国税庁のホームページで直接確認できます。 |
【クリックして確認】 インボイス制度 適格請求書発行事業者登録番号 |
T1810571062419 番号をクリックすると国税庁のホームページで直接確認できます。 |
▼質問、ご相談はLINEでも承ります。
▼LINE登録は、QRコードをタップして下さい。
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
TEL:042-531-1230
神奈川県川崎市
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
TEL:044-722-9281
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:048-988-1471
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:070-3852-4553
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:022-258-7020
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:079-820-7228
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:06-7161-0847
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
TEL:0291-32-9356
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
TEL:090-7506-5572
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼一般貨物冷凍便(2t,3t)
▼軽貨物冷凍便(加温式)
▼冷凍冷蔵温度管理輸送
TEL:075-381-0717
〒190-0033
東京都立川市一番町6-8-1東61-104
TEL:042-531-1230
▼質問、ご相談はLINEでも承ります。
▼LINE登録は、QRコードをタップして下さい。
下の画像が表示されれば登録完了です。
●LINEは、
すぐに返信できないこともあります。
ご承知おき下さい。